پروژهها
ردیف | مجری | دانشکده | نام طرح | کارفرما | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
101 | سعید نورزاده قیه قشلاقی | علوم انسانی | بررسی عوامل موثر بر انتخاب زبانهای خارجی غیر انگلیسی در بین دانش آموزان پایه هفتم | سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش | در حال انجام |
102 | صادق افشاری | شیمی | مطالعه تئوری فرآیند حذف تری هالومتان های موجود در آب با فولرن بوسیله فرآیند جذب | شرکت صنعت پتاس آسیا | خاتمه یافته |
103 | یاسر رجبی | فیزیک | کاربرد نورگرمایی نانوکامپوزیت ها و هیدروژل های نانوکامپوزیتی مبتنی بر پلی آنیلین و مشتقلت آن، پلیمرهای طبیعی اصلاح شده و چارچوب های فلز آلی و نانو ذرات فلزی جهت درمان سرطان و زخم | معاونت علمی، فناوری و دانش بنیان ریاست جمهوری | در حال انجام |
104 | محمود معلم | ریاضی | بهیه سازی زیرساخت شبکه شهرداری کلاته | شهرداری کلاته | در حال انجام |
105 | محمود معلم | ریاضی | راه انداری، نصب و آموزش سرویس Voip | شهرداری کلاته | در حال انجام |
106 | امیر خاکباز | فنی و مهندسی | نگهداشت سیستم فناوری بر اساس مدل فال 2009 | شرکت گاز مازندران | خاتمه یافته |
107 | سعید حسینیان | زیست شناسی | پیش بینی اثرات تغییرات اقلیمی در توزع مارهای سمی ایران | صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران | خاتمه یافته |
108 | هوشنگ خیری | زمین شناسی | فاز دوم ارزیابی اثرات کاربری بالادست و آلاینده های زمین زاد بر کیفیت آب مخزن سد میجران | شرکت آب منطقه ای مازندران | خاتمه یافته |
109 | قاسم عسکری | علوم زمین | طرح راهبردی-عملیاتی 5 ساله شهرداری دامغان | شهرداری دامغان | در حال انجام |
110 | حسام رمضان زاده | علوم انسانی | شناسایی عوامل تسهیل کننده و بازدارنده سبک زندگی فعال در جوانان بر اساس مدل فرانظری | اداره کل ورزش و جوانان استان سمنان | خاتمه یافته |
111 | دکتر زواره | زیست شناسی | انجماد شیشه ای تخمک های وزغ در معرض تهدید bufoeichwaldi به عنوان راهکار حفاظتی | معاونت علمی و فناوری مدیریت علم ایران | در حال انجام |
112 | یاسین علیپور | سایر | فاز دوم ارائه کلیه خدمات مربوط به مرکز داده و فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری دامغان | شهرداری دامغان | در حال انجام |
113 | سعید حسینیان | زیست شناسی | تعیین مناطق با اولویت حفاظتی بالا برای گونه های بومزاد سوسماران جنس dareveskia با رویکرد ژنتیک جمعیت و مدل سازی پراکنش گونه ها | بنیاد ملی علم ایران | در حال انجام |
114 | هوشنگ خیری | علوم زمین | مطالعات زمین شناسی و منابع تامین آب و امکان سنجی کف شکنی چاه موجود | شهرک های صنعتی استان مازندران | خاتمه یافته |
115 | نادر تقی پور | علوم زمین | مطالعه کانی شناسی بر نحوه رخداد گرافیت در معدن گل چشمه نی ریز به منظور امکان سنجی اولیه | صنایع معدنی لاطلای شهر بابک | خاتمه یافته |
116 | محمود معلم | ریاضی | ارائه خدمات اصلاحات شبکه رایانهای و افزایش سطح بهرهوری شبکه شهرداری دامغان با مشخصات پیوست شماره یک | شهرداری دامغان | در حال انجام |
117 | روحالله احمدی | ریاضی | بانک توسعه جدید گروه بریکس | پویندگان توسعه فناوری و نوآوری | خاتمه یافته |
118 | محمود معلم | ریاضی | راهاندازی، نصب و آموزش سامانه مانیتورینگ شبکه و سرویسهای مرتبط | دانشگاه آزاد اسلامی | در حال انجام |
119 | غلامرضا مرتضی نژاد | علوم زمین | فاز دوم خدمات مشاوره ای و اجرای عملیات صحرایی ژئوفیزیکی به روش مگنومتری زمینی در معدنسنگ آهن حنار | شرکت پویش معادن ذوب آهن | خاتمه یافته |
120 | هوشنگ خیری | علوم زمین | تاثیر کیفیت منابع آب زیرزمینی و خاک منطقه بر میزان بهرهوری محصول پسته در دامغان | بنیاد ملی نخبگان | در حال انجام |
121 | هوشنگ خیری | علوم زمین | مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی جهت کشت پایدار محصول استراتژیک پسته در دامغان | بنیاد ملی علم ایران | در حال انجام |
122 | هوشنگ خیری | علوم زمین | تهیه برنامه اجرایی تامین منابع آب در شهرکها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی حائز اولویت و بررسی راهکارهای کوتاه مدت و میان مدت | شرکت شهرکهای صنعتی استان مازندران | خاتمه یافته |
123 | نادر تقی پور | علوم زمین | فاز دوم مطالعه کانی شناسی بر نحوه رخداد گرافیت در معدن گل چشمه نی ریز به منظور امکان سنجی اولیه | صنایع معدنی لاطلای شهر بابک | خاتمه یافته |
124 | هادی شفاهی مقدم | علوم زمین | what are critical factors for the formation concentration of magmatic ore deposits | TUBITAK ترکیه | در حال انجام |
125 | دکتر رفیعی | فنی و مهندسی | کنترل و مدیریت اجرای پروژههای ساختمان مسکونی | دفتر مهندسی طرح و ساخت | خاتمه یافته |
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۵ مورد از کل ۱۵۰ مورد.