پروژهها
ردیف | مجری | دانشکده | نام طرح | کارفرما | وضعیت |
---|---|---|---|---|---|
151 | دکتر مهدی فرزین فر | فنی و مهندسی | مطالعه شبکه انتقال و فوق توزیع سمنان بمنظور هماهنگی بهینه و تست رله های حفاظتی در حالت گذرا و با در نظر گرفتن سیستم های مخابراتی | شرکت سهامی برق منطقه ای سمنان | خاتمه یافته |
152 | دکتر مصطفی زارع خورمیزی | ریاضی | تحلیل خودکار خطی و تفاضلی رمزهای مبتنی بر ARX با استفاده از حلکنندههای SAT | مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر | خاتمه یافته |
153 | دکتررفیع حسنی مقدم | گروه عمومی | تحلیل اثر سیاستهای پولی و اعتباری بر ارزش افزوده زیر بخشهای صنعت و کشاورزی در راستای سیاستهای کلی نظام و ارائه نقشه راه مدیریت بهینه | دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام | خاتمه یافته |
154 | دکتر بهزاد بقراطی | فنی و مهندسی | فاز دوم طراحی و ساخت سیستم جمع آوری دادهها توسط مجموعه لینک بورد برای پروژه آشکارساز میونی CMS | پژوهشگاه دانشهای بنیادی | خاتمه یافته |
155 | دکتر علی اکبر حسن نژاد | علوم زمین | اکتشاف و پیجویی طلا ، مس، سرب، روی، آهن و عناصر همراه در محدوده خارتوران- استان سمنان | اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه کویر بزرگ (سمنان) | خاتمه یافته |
156 | دکتر نادر تقی پور | علوم زمین | اکتشاف عناصر گروه پلاتین در کانسارهای کرومیت بخش شمالی عمان | شرکت سازه پردازی توسعه داتیس | خاتمه یافته |
157 | دکتر نادر تقی پور | علوم زمین | نقشه پراکندگی کانیایی کرومیت با استفاده از تصاویر ماهواره ای ASTER, Landsat OLI | شرکت سازه پردازی توسعه داتیس | خاتمه یافته |
158 | دکتر بهزاد بقراطی | فنی و مهندسی | طراحی و ساخت سیستم جمع آوری داده ها توسط مجموعه لینک بورد برای پروژه آشکارساز میونی CMS | پژوهشگاه دانشهای بنیادی | خاتمه یافته |
159 | دکتر مجید فرهادی سنگدهی | ریاضی | طراحي تحليل و پياده سازي توابع درهم ساز و رمزنگاري مبتني بر شناسه | مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر | خاتمه یافته |
160 | دکترمصطفی زارع خورمیزی | ریاضی | طراحی، تحلیل و پیاده سازی حمله های خطا به الگوریتم های رمزنگاری و حمله های جبری منطقی به توابع درهم ساز | مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات صدر | خاتمه یافته |
161 | دکتر هوشنگ خیری | علوم زمین | بررسـي تغييرات پارامترهاي شيميايي منابع آب چاههای مجاور زمینهای کشاورزي تحت تأثیر کود و سموم استفادهشده در زمینهای مذکور | شرکت آب و فاضلاب مازندران | خاتمه یافته |
نمایش ۱۵۱ تا ۱۶۱ مورد از کل ۱۶۱ مورد.